<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تغذیه آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2980-8499</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Changes in growth factors of Beluga, Huso huso larvae fed with bioencapsulated Artemia enriched by a probiotic, protexin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییرات فاکتورهای رشد در لارو فیل ماهی (Huso huso) مورد تغذیه با آرتمیای غنی شده با پروبیوتیک پروتکسین</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2965</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/janb.2016.2965</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>رنگرز</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت‌الله</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نورمحمد</FirstName>
					<LastName>مختومی</LastName>
<Affiliation>کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق‌قلا، گنبد کاووس، گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحمان</FirstName>
					<LastName>داودی پور</LastName>
<Affiliation>کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق‌قلا، گنبد کاووس، گلستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Artemia urmiana&lt;/em&gt; nauplii were used as a vector in bioencapsulation processing to carry blends of five probiotic bacilli called Protexin aquatic,including &lt;em&gt;Bacillus circulans&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;B. subtilis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;B. licheniformis&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;B. laterosporus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;B. Polymyxa&lt;/em&gt; to digestive system of Beluga &lt;em&gt;Huso huso&lt;/em&gt; larvae. Nauplii were bioencapsulated with three concentrations of 1×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; (T&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;)&lt;sup&gt;,&lt;/sup&gt; 2×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; (T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) and 3×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; (T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;) bacteria per mililiter in suspension and were fed to Beluga larvae for 10 hours. The larvae were fed on the base of the 50%  of their body weight for 6 times a day in a completely randomized design and the results were compared with control group (unbioencapsulated &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; nauplii) in fourteenth day of experiment. The results suggest a positive effect of probiotic bacillus on growth of Beluga larvae compared to the control group. The highest weight was obtained in fish fed by bioencapsulated &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; with a concentration of 1×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; bacteria/mL. . Food conversion rate significantly decreased in experimental treatments. The probiotic bacilli had significant positive effects on the specific growth rate, relative gain ratio, survival rate, average daily growth and thermal growth coefficient in comparison with control (P&lt;0.05). However, condition factor did not show any significant difference (P&gt;0.05). The results showed that probiotic bacilli have the highest ability in increasing the growth of Beluga larvae and  fish fed by bioencapsulated &lt;em&gt;Artemia&lt;/em&gt; with a concentration of 1×10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; bacteria/mL had the best results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ناپلیوس­های آرتمیا ارومیانا (&lt;em&gt;Artemia urmiana&lt;/em&gt;) به عنوان حامل در فرآیند غنی­سازی برای انتقال مخلوط پنج گونه از باسیلوس­های پروبیوتیکی با عنوان محصول تجاری پروتکسین آکواتک، شامل &lt;em&gt;Bacillus circulans&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;B. subtilis&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;B. licheniformis&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;B. laterosporus&lt;/em&gt;و &lt;em&gt;B. Polymyxa&lt;/em&gt; به دستگاه گوارش لاروهای فیل ماهی به کار رفتند. ناپلیوس­ها به مدت 10 ساعت با سه غلظت 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;×1، 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;×2 و 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;×3 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی غنی شده و در تیمارهای آزمایشی به لاروهای فیل ماهی خورانده شدند. لاروها به میزان 50­% وزن بدن و روزانه در 6 نوبت در قالب طرح کاملاً تصادفی تغذیه، و نتایج در پایان چهاردهمین روز آزمایش با گروه شاهد (ناپلیوس های آرتمیای بدون غنی‌سازی) مقایسه شدند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت پروبیوتیک ­باسیلی نسبت به تیمار شاهد بر روند رشد در لارو فیل ماهی بود. بالاترین وزن در تیمار آزمایشی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;×1 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی به­دست آمد. ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در حد معنی­دار کاهش یافت. باسیلوس­های پروبیوتیکی بر نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی به دست آمده، درصد بقا، میانگین رشد روزانه و ضریب رشد حرارتی در مقایسه با شاهد، تأثیرات مثبت و معنی­داری داشتند (05/0P&lt;). همچنین غذای نسبی خورده شده نیز در حد معنی­دار کاهش یافت (05/0P&lt;)، درحالی‌که فاکتور وضعیت اختلاف معنی­داری را نشان نداد (05/0P&gt;). نتایج مطالعه نشان داد باسیلوس­های پروبیوتیکی از قابلیت بالایی در افزایش رشد لارو فیل ماهی برخوردارند  و تیمار فیل ماهی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 10&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;×1 باکتری نتایج بهتری داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروبیوتیک پروتکسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیل ماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غنی‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپلیوس آرتمیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ رشد ویژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب رشد حرارتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://janb.guilan.ac.ir/article_2965_1ab02f278f42648cd0e4bee50b9fe6b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
