<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>تغذیه آبزیان</JournalTitle>
				<Issn>2980-8499</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of adding Bio-Aqua probiotic supplement to earthen pond on growth performance, carcass composition, hematological and biochemical parameters of grass carp, Ctenopharyngodon idella</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر افزودن مکمل پروبیوتیک بیوآکوا به استخرهای خاکی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه، فراسنجه‌های خون شناختی و بیوشیمیایی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7264</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22124/janb.2023.24771.1207</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قربانی کوتنایی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>چنگیزی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شایان</FirstName>
					<LastName>قبادی</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی دریا، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>منوچهری</LastName>
<Affiliation>گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، مازندران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the effect of different levels of Bio-Aqua probiotic supplement on the qualitative indices of grass carp, &lt;em&gt;Ctenopharyngodon idella&lt;/em&gt;, as well as non-biological and biological parameters of earthen ponds was investigated. For this purpose, fish with an average initial weight of 2.0 ± 0.1 g were selected for 120 days. In the present study, treatments including 0 g/ha (control), 250 g/ha (treatment 1 = T&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;), 350 g/ha (treatment 2 = T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) and 450 g/ha (treatment 3 = T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;) of this Bio-Aqua probiotic supplement were added to the ponds. Based on the results, the specific growth rate, daily growth rate, weight gain, and survival rate in T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; (450 g/ha) showed a significant difference compared to other treatments (p&lt;0.05). Moreover, significant differences were found in the crude protein and moisture content of grass carp in T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; compared to the other treatments, especially the control group (p&lt;0.05). In addition, there was a significant difference in lymphocytes, neutrophils, monocytes, hemoglobin, hematocrit, white and red blood cells count in T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; compared to the other treatments (p&lt;0.05). Bio-Aqua probiotic supplement from 450 g Bio-Aqua /ha (in T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;) caused a significant reduction in TSS, BOD, COD, nitrite, and phosphate levels of water compared to the other experimental treatments (p&lt;0.05). In conclusion, Bio-Aqua probiotic supplementation, especially at T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; (450 g/ha) exhibited improved growth performance, nutritional value, survival rate, chemical composition, and hematological parameters in grass carp.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف مکمل پروبیوتیک بیوآکوا بر شاخص­های کیفی ماهیان آمور (&lt;em&gt;Ctenopharyngodon idella&lt;/em&gt;) و فراسنجه­های غیرزیستی و زیستی آب استخرهای خاکی پرورش بررسی شد. برای این کار ماهیان با میانگین وزنی اولیه 1/0 ± 2 گرم به مدت 120 روز بررسی شدند. در این مطالعه، تیمارها شامل صفر گرم در هکتار (شاهد)، 250 گرم در هکتار (تیمار 1)، 350 گرم در هکتار (تیمار 2) و 450 گرم در هکتار (تیمار 3) از این مکمل پروبیوتیک بیوآکوا به استخرها اضافه شد. بر اساس نتایج حاصله، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه، وزن اکتسابی و درصد بازماندگی در تیمار 3 (450 گرم در هکتار) نسبت به دیگر تیمارها اختلاف معنی‌دار نشان داد (05/0p&lt;). همچنین، اختلاف معنی‌داری در درصد پروتئین خام و درصد رطوبت ماهیان آمور تیمارهای 3 در مقایسه با تیمارهای دیگر به­خصوص گروه شاهد وجود داشت (05/0p&lt;). همچنین، اختلاف معنی­داری در درصد لنفوسیت­ها، نوتروفیل­ها و مونوسیت­ها، هموگلوبین، مقدار هماتوکریت، تعداد گلبول­های سفید و قرمز خون در تیمار 3 نسبت به دیگر  تیمارها وجود داشت (05/0&gt;p). مکمل پروبیوتیک بیوآکوا از 450 گرم بیوآکوا در هکتار (در تیمار 3) موجب کاهش معنی‌دار مقادیر TSS، BOD، COD، نیتریت و فسفات آب در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی شد (05/0p&lt;). در نتیجه، این مطالعه نشان داد که مکمل پروبیوتیک بیوآکوا، به­خصوص در تیمار 3 با مقدار 450 گرم در هکتار نشان­دهنده بهبود عملکرد رشد، ارزش غذایی، بازماندگی، ترکیب شیمیایی و فراسنجه­های خون‌شناسی ماهی آمور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای فیزیکوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای هماتولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب لاشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصات بیوشیمیایی آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل پروبیوتیکی بیوآکوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://janb.guilan.ac.ir/article_7264_04517064ae195bc29eb58dd75f177c26.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
